| # | Kecamatan | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Tahun | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUGEDE | 643 | 488 | 1131 | 2024 | orang |
| 2 | CINIRU | 467 | 355 | 822 | 2024 | orang |
| 3 | SUBANG | 201 | 152 | 353 | 2024 | orang |
| 4 | CIWARU | 805 | 612 | 1417 | 2024 | orang |
| 5 | CIBINGBIN | 502 | 382 | 884 | 2024 | orang |
| 6 | LURAGUNG | 1018 | 774 | 1792 | 2024 | orang |
| 7 | LEBAKWANGII | 1208 | 918 | 2126 | 2024 | orang |
| 8 | GARAWANGI | 942 | 715 | 1657 | 2024 | orang |
| 9 | KUNINGAN | 2935 | 2229 | 5164 | 2024 | orang |
| 10 | CIAWIGEBANG | 2584 | 1963 | 4547 | 2024 | orang |
| 11 | CIDAHU | 1081 | 822 | 1903 | 2024 | orang |
| 12 | JALAKSANA | 1442 | 1095 | 2537 | 2024 | orang |
| 13 | CILIMUS | 1118 | 849 | 1967 | 2024 | orang |
| 14 | MANDIRANCAN | 475 | 360 | 835 | 2024 | orang |
| 15 | SELAJAMBE | 108 | 82 | 190 | 2024 | orang |
| 16 | KRAMATMULYA | 1197 | 909 | 2106 | 2024 | orang |
| 17 | DARMA | 966 | 734 | 1700 | 2024 | orang |
| 18 | CIGUGUR | 1304 | 991 | 2295 | 2024 | orang |
| 19 | PASAWAHAN | 818 | 622 | 1440 | 2024 | orang |
| 20 | NUSAHERANG | 434 | 330 | 764 | 2024 | orang |
| 21 | CIPICUNG | 737 | 559 | 1296 | 2024 | orang |
| 22 | PANCALANG | 522 | 396 | 918 | 2024 | orang |
| 23 | JAPARA | 453 | 344 | 797 | 2024 | orang |
| 24 | CIMAHI | 673 | 512 | 1185 | 2024 | orang |
| 25 | CILEBAK | 380 | 288 | 668 | 2024 | orang |
| 26 | HANTARA | 318 | 241 | 559 | 2024 | orang |
| 27 | KALIMANGGIS | 889 | 675 | 1564 | 2024 | orang |
| 28 | CIBEUREUM | 201 | 152 | 353 | 2024 | orang |
| 29 | KARANGKANCANA | 397 | 301 | 698 | 2024 | orang |
| 30 | MALEBER | 1062 | 807 | 1869 | 2024 | orang |
| 31 | SINDANGAGUNG | 927 | 705 | 1632 | 2024 | orang |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 533 | 404 | 937 | 2024 | orang |
