| # | Kemendagri nama kecamatan | Jumlah penganggur | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINDANGAGUNG | 1889 | ORANG | 2023 |
| 2 | CIMAHI | 1492 | ORANG | 2023 |
| 3 | CIBEUREUM | 587 | ORANG | 2023 |
| 4 | CIGUGUR | 2483 | ORANG | 2023 |
| 5 | HANTARA | 673 | ORANG | 2023 |
| 6 | JAPARA | 1098 | ORANG | 2023 |
| 7 | DARMA | 2074 | ORANG | 2023 |
| 8 | CIAWIGEBANG | 4457 | ORANG | 2023 |
| 9 | KRAMATMULYA | 2529 | ORANG | 2023 |
| 10 | MALEBER | 2115 | ORANG | 2023 |
| 11 | CIBINGBIN | 960 | ORANG | 2023 |
| 12 | LURAGUNG | 2177 | ORANG | 2023 |
| 13 | KARANGKANCANA | 812 | ORANG | 2023 |
| 14 | PASAWAHAN | 1880 | ORANG | 2023 |
| 15 | GARAWANGI | 2046 | ORANG | 2023 |
| 16 | NUSAHERANG | 983 | ORANG | 2023 |
| 17 | MANDIRANCAN | 1130 | ORANG | 2023 |
| 18 | SUBANG | 466 | ORANG | 2023 |
| 19 | KADUGEDE | 1299 | ORANG | 2023 |
| 20 | CILIMUS | 2332 | ORANG | 2023 |
| 21 | CIDAHU | 2403 | ORANG | 2023 |
| 22 | LEBAKWANGI | 2533 | ORANG | 2023 |
| 23 | PANCALANG | 1209 | ORANG | 2023 |
| 24 | KUNINGAN | 5104 | ORANG | 2023 |
| 25 | JALAKSANA | 2652 | ORANG | 2023 |
| 26 | CIPICUNG | 1510 | ORANG | 2023 |
| 27 | CINIRU | 941 | ORANG | 2023 |
| 28 | CIWARU | 1467 | ORANG | 2023 |
| 29 | SELAJAMBE | 133 | ORANG | 2023 |
| 30 | CILEBAK | 375 | ORANG | 2023 |
| 31 | KALIMANGGIS | 906 | ORANG | 2023 |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 585 | ORANG | 2023 |
