| # | Kecamatan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darma | 62 | 161 | 45 | 126 | KASUS | 2024 |
| 2 | Kadugede | 27 | 70 | 24 | 55 | KASUS | 2024 |
| 3 | Nusaherang | 19 | 62 | 19 | 41 | KASUS | 2024 |
| 4 | Ciniru | 15 | 54 | 12 | 46 | KASUS | 2024 |
| 5 | Hantara | 11 | 41 | 4 | 27 | KASUS | 2024 |
| 6 | Selajambe | 7 | 30 | 10 | 36 | KASUS | 2024 |
| 7 | Subang | 8 | 37 | 15 | 36 | KASUS | 2024 |
| 8 | Cilebak | 13 | 37 | 7 | 18 | KASUS | 2024 |
| 9 | Ciwaru | 36 | 90 | 33 | 59 | KASUS | 2024 |
| 10 | Karangkancana | 21 | 48 | 16 | 38 | KASUS | 2024 |
| 11 | Cibingbin | 57 | 113 | 33 | 82 | KASUS | 2024 |
| 12 | Cibeureum | 24 | 60 | 13 | 48 | KASUS | 2024 |
| 13 | Luragung | 50 | 110 | 36 | 94 | KASUS | 2024 |
| 14 | Cimahi | 30 | 80 | 22 | 62 | KASUS | 2024 |
| 15 | Cidahu | 51 | 127 | 36 | 91 | KASUS | 2024 |
| 16 | Kalimanggis | 32 | 75 | 28 | 58 | KASUS | 2024 |
| 17 | Ciawigebang | 110 | 279 | 67 | 152 | KASUS | 2024 |
| 18 | Cipicung | 35 | 79 | 20 | 56 | KASUS | 2024 |
| 19 | Lebakwangi | 64 | 128 | 37 | 99 | KASUS | 2024 |
| 20 | Maleber | 52 | 151 | 48 | 92 | KASUS | 2024 |
| 21 | Garawangi | 50 | 118 | 39 | 87 | KASUS | 2024 |
| 22 | Sindangagung | 30 | 104 | 26 | 87 | KASUS | 2024 |
| 23 | Kuningan | 141 | 253 | 122 | 223 | KASUS | 2024 |
| 24 | Cigugur | 53 | 97 | 50 | 72 | KASUS | 2024 |
| 25 | Kramatmulya | 51 | 101 | 40 | 87 | KASUS | 2024 |
| 26 | Jalaksana | 49 | 114 | 43 | 90 | KASUS | 2024 |
| 27 | Japara | 24 | 62 | 25 | 35 | KASUS | 2024 |
| 28 | Cilimus | 55 | 128 | 66 | 77 | KASUS | 2024 |
| 29 | Cigandamekar | 33 | 94 | 27 | 51 | KASUS | 2024 |
| 30 | Mandirancan | 39 | 69 | 34 | 43 | KASUS | 2024 |
| 31 | Pancalang | 27 | 63 | 27 | 55 | KASUS | 2024 |
| 32 | Pasawahan | 21 | 53 | 32 | 46 | KASUS | 2024 |
