| # | Kecamatan | Status cerai | Memiliki akta cerai | Belum memiliki akta cerai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUGEDE | 683 | 371 | 312 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 2 | CINIRU | 329 | 139 | 190 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 3 | SUBANG | 205 | 80 | 125 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 4 | CIWARU | 563 | 246 | 317 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 5 | CIBINGBIN | 924 | 366 | 558 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 6 | LURAGUNG | 1029 | 613 | 416 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 7 | LEBAKWANGI | 961 | 628 | 333 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 8 | GARAWANGI | 903 | 534 | 369 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 9 | KUNINGAN | 3086 | 1895 | 1191 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 10 | CIAWIGEBANG | 1755 | 1124 | 631 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 11 | CIDAHU | 857 | 471 | 386 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 12 | JALAKSANA | 1125 | 618 | 507 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 13 | CILIMUS | 1413 | 779 | 634 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 14 | MANDIRANCAN | 698 | 359 | 339 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 15 | SELAJAMBE | 218 | 101 | 117 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 16 | KRAMATMULYA | 1106 | 583 | 523 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 17 | DARMA | 919 | 387 | 532 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 18 | CIGUGUR | 1064 | 640 | 424 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 19 | PASAWAHAN | 608 | 300 | 308 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 20 | NUSAHERANG | 556 | 319 | 237 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 21 | CIPICUNG | 539 | 277 | 262 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 22 | PANCALANG | 513 | 268 | 245 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 23 | JAPARA | 431 | 227 | 204 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 24 | CIMAHI | 639 | 313 | 326 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 25 | CILEBAK | 143 | 63 | 80 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 26 | HANTARA | 224 | 94 | 130 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 27 | KALIMANGGIS | 597 | 339 | 258 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 28 | CIBEUREUM | 394 | 196 | 198 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 29 | KARANG KANCANA | 352 | 129 | 223 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 30 | MALEBER | 716 | 185 | 531 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 31 | SINDANGAGUNG | 907 | 499 | 408 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 681 | 256 | 425 | KEPEMILIKAN | 2024 |
