| # | Kecamatan | Status kawin | Memiliki akta kawin | Belum memiliki akta kawin | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUGEDE | 14108 | 6748 | 7360 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 2 | CINIRU | 11292 | 4637 | 6655 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 3 | SUBANG | 8679 | 2668 | 6011 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 4 | CIWARU | 16923 | 5209 | 11714 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 5 | CIBINGBIN | 22076 | 6876 | 15200 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 6 | LURAGUNG | 24593 | 12799 | 11794 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 7 | LEBAKWANGI | 24050 | 10185 | 13865 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 8 | GARAWANGI | 21956 | 12045 | 9911 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 9 | KUNINGAN | 53108 | 26639 | 26469 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 10 | CIAWIGEBANG | 47872 | 26445 | 21427 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 11 | CIDAHU | 23293 | 12742 | 10551 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 12 | JALAKSANA | 25382 | 10896 | 14486 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 13 | CILIMUS | 25720 | 11012 | 14708 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 14 | MANDIRANCAN | 12019 | 5204 | 6815 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 15 | SELAJAMBE | 7751 | 2398 | 5353 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 16 | KRAMATMULYA | 23169 | 11612 | 11557 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 17 | DARMA | 28074 | 9708 | 18366 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 18 | CIGUGUR | 24755 | 11120 | 13635 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 19 | PASAWAHAN | 12149 | 3826 | 8323 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 20 | NUSAHERANG | 10241 | 5875 | 4366 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 21 | CIPICUNG | 15773 | 7246 | 8527 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 22 | PANCALANG | 12925 | 5140 | 7785 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 23 | JAPARA | 12521 | 5254 | 7267 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 24 | CIMAHI | 17789 | 6198 | 11591 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 25 | CILEBAK | 6737 | 2279 | 4458 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 26 | HANTARA | 8069 | 3015 | 5054 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 27 | KALIMANGGIS | 13819 | 8068 | 5751 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 28 | CIBEUREUM | 11647 | 4450 | 7197 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 29 | KARANG KANCANA | 12142 | 5222 | 6920 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 30 | MALEBER | 22221 | 7125 | 15096 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 31 | SINDANGAGUNG | 19736 | 11454 | 8282 | KEPEMILIKAN | 2024 |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 16520 | 6460 | 10060 | KEPEMILIKAN | 2024 |
