| # | Kecamatan | Jumlah penduduk | Wajib ktp | Kepemilikan ktp | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUGEDE | 29002 | 21792 | 21518 | PENDUDUK | 2024 |
| 2 | CINIRU | 20878 | 15861 | 15621 | PENDUDUK | 2024 |
| 3 | SUBANG | 16053 | 12707 | 12408 | PENDUDUK | 2024 |
| 4 | CIWARU | 32570 | 24596 | 24172 | PENDUDUK | 2024 |
| 5 | CIBINGBIN | 41343 | 31560 | 31088 | PENDUDUK | 2024 |
| 6 | LURAGUNG | 48449 | 36635 | 36142 | PENDUDUK | 2024 |
| 7 | LEBAKWANGI | 49291 | 36445 | 35943 | PENDUDUK | 2024 |
| 8 | GARAWANGI | 46403 | 34062 | 33415 | PENDUDUK | 2024 |
| 9 | KUNINGAN | 116322 | 85356 | 84083 | PENDUDUK | 2024 |
| 10 | CIAWIGEBANG | 100564 | 72466 | 71470 | PENDUDUK | 2024 |
| 11 | CIDAHU | 47512 | 35015 | 34445 | PENDUDUK | 2024 |
| 12 | JALAKSANA | 51576 | 38138 | 37725 | PENDUDUK | 2024 |
| 13 | CILIMUS | 54618 | 40765 | 40248 | PENDUDUK | 2024 |
| 14 | MANDIRANCAN | 25393 | 19222 | 18954 | PENDUDUK | 2024 |
| 15 | SELAJAMBE | 13960 | 11065 | 10914 | PENDUDUK | 2024 |
| 16 | KRAMATMULYA | 48455 | 35483 | 35023 | PENDUDUK | 2024 |
| 17 | DARMA | 57786 | 41855 | 41164 | PENDUDUK | 2024 |
| 18 | CIGUGUR | 50705 | 37866 | 37356 | PENDUDUK | 2024 |
| 19 | PASAWAHAN | 24128 | 18409 | 18115 | PENDUDUK | 2024 |
| 20 | NUSAHERANG | 21231 | 16096 | 15842 | PENDUDUK | 2024 |
| 21 | CIPICUNG | 32022 | 23523 | 23208 | PENDUDUK | 2024 |
| 22 | PANCALANG | 27120 | 20084 | 19842 | PENDUDUK | 2024 |
| 23 | JAPARA | 24578 | 18014 | 17832 | PENDUDUK | 2024 |
| 24 | CIMAHI | 33474 | 25360 | 24988 | PENDUDUK | 2024 |
| 25 | CILEBAK | 11698 | 9303 | 9147 | PENDUDUK | 2024 |
| 26 | HANTARA | 15050 | 11616 | 11464 | PENDUDUK | 2024 |
| 27 | KALIMANGGIS | 27995 | 20350 | 20112 | PENDUDUK | 2024 |
| 28 | CIBEUREUM | 21330 | 16274 | 16039 | PENDUDUK | 2024 |
| 29 | KARANG KANCANA | 22778 | 16835 | 16493 | PENDUDUK | 2024 |
| 30 | MALEBER | 46624 | 34339 | 33566 | PENDUDUK | 2024 |
| 31 | SINDANGAGUNG | 42315 | 30686 | 30344 | PENDUDUK | 2024 |
| 32 | CIGANDAMEKAR | 34631 | 25357 | 25084 | PENDUDUK | 2024 |
