| # | Kecamatan | Irigasi | Nonirigasi | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darma | 388 | 281 | 669 | Hektar | 2024 |
| 2 | Kadugede | 420 | 39 | 459 | Hektar | 2024 |
| 3 | Nusaherang | 350 | 5 | 355 | Hektar | 2024 |
| 4 | Ciniru | 300 | 435 | 735 | Hektar | 2024 |
| 5 | hantara | 314 | 378 | 692 | Hektar | 2024 |
| 6 | selajambe | 172 | 412 | 584 | Hektar | 2024 |
| 7 | subang | 423 | 457 | 880 | Hektar | 2024 |
| 8 | Cilebak | 423 | 442 | 865 | Hektar | 2024 |
| 9 | ciwaru | 572 | 424 | 996 | Hektar | 2024 |
| 10 | Karangkancana | 727 | 302 | 1029 | Hektar | 2024 |
| 11 | Cibingbin | 705 | 843 | 1548 | Hektar | 2024 |
| 12 | Cibeureum | 572 | 393 | 965 | Hektar | 2024 |
| 13 | Luragung | 763 | 308 | 1071 | Hektar | 2024 |
| 14 | Cimahi | 135 | 1.05 | 1185 | Hektar | 2024 |
| 15 | Cidahu | 326 | 160 | 486 | Hektar | 2024 |
| 16 | kalimanggis | 407 | 270 | 677 | Hektar | 2024 |
| 17 | ciawigebang | 872 | 881 | 1753 | Hektar | 2024 |
| 18 | Cipicung | 480 | 156 | 636 | Hektar | 2024 |
| 19 | lebakwangi | 923 | 8 | 931 | Hektar | 2024 |
| 20 | maleber | 626 | 675 | 1301 | Hektar | 2024 |
| 21 | Garawangi | 596 | 191 | 787 | Hektar | 2024 |
| 22 | Sindangagung | 680 | 0 | 680 | Hektar | 2024 |
| 23 | Kuningan | 526 | 0 | 526 | Hektar | 2024 |
| 24 | cigugur | 440 | 0 | 440 | Hektar | 2024 |
| 25 | kramatmulya | 592 | 0 | 592 | Hektar | 2024 |
| 26 | jalaksana | 358 | 0 | 358 | Hektar | 2024 |
| 27 | Japara | 298 | 325 | 623 | Hektar | 2024 |
| 28 | cilimus | 821 | 69 | 890 | Hektar | 2024 |
| 29 | Cigandamekar | 528 | 375 | 903 | Hektar | 2024 |
| 30 | Mandirancan | 784 | 0 | 784 | Hektar | 2024 |
| 31 | Pancalang | 649 | 334 | 983 | Hektar | 2024 |
| 32 | Pasawahan | 633 | 0 | 633 | Hektar | 2024 |
