| # | Kecamatan | Bawang merah | Bawang daun | Cabe merah | Cabe rawit | Tomat | Tahun | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 22 | 2.05 | 245 | 222 | 236 | 2024 | TON |
| 2 | KADUGEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 3 | NUSAHERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 4 | CINIRU | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2024 | TON |
| 5 | HANTARA | 67 | 0 | 9 | 54 | 0 | 2024 | TON |
| 6 | SELAJAMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 7 | SUBANG | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2024 | TON |
| 8 | CILEBAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | TON |
| 9 | CIWARU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2024 | TON |
| 10 | KRKANCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 11 | CIBINGBIN | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 12 | CIBEUREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 13 | LURAGUNG | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 14 | CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 15 | CIDAHU | 689 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 16 | KALIMANGGIS | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 17 | CIAWIGEBANG | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2024 | TON |
| 18 | LEBAKWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 19 | CIPICUNG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2024 | TON |
| 20 | MALEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 21 | GARAWANGI | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2024 | TON |
| 22 | SINDANGAGUNG | 225 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2024 | TON |
| 23 | KUNINGAN | 201 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2024 | TON |
| 24 | CIGUGUR | 119 | 502 | 192 | 140 | 86 | 2024 | TON |
| 25 | KRAMATMULYA | 935 | 171 | 11 | 28 | 0 | 2024 | TON |
| 26 | JALAKSANA | 1.43 | 1.194 | 0 | 176 | 196 | 2024 | TON |
| 27 | JAPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 28 | CILIMUS | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024 | TON |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | TON |
| 30 | MANDIRANCAN | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 2024 | TON |
| 31 | PANCALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | TON |
| 32 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2024 | TON |
