| # | Kecamatan | Bawang merah | Bawang daun | Cabe merah | Cabe rawit | Tomat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMA | 2 | 108 | 32 | 30 | 17 |
| 2 | KADUGEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NUSAHERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CINIRU | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | HANTARA | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | SELAJAMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUBANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | CILEBAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | CIWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KRKANCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CIBINGBIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | CIBEUREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LURAGUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CIDAHU | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANGGIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | CIAWIGEBANG | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 18 | LEBAKWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CIPICUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | MALEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GARAWANGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | SINDANGAGUNG | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | KUNINGAN | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | CIGUGUR | 12 | 26 | 21 | 19 | 9 |
| 25 | KRAMATMULYA | 100 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | JALAKSANA | 130 | 68 | 0 | 14 | 10 |
| 27 | JAPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CILIMUS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | CIGANDAMEKAR | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | MANDIRANCAN | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 31 | PANCALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | TOTAL | 364 | 104 | 51 | 100 | 19 |
